ドコモ2013春モデルスマートフォン9機種、発表前のスペック情報まとめ
この記事はリーク時の情報が掲載されています
一部事実と異なる箇所、不足している箇所がありますので、以下のリンクより各ページで詳細をご確認ください。
NTTドコモは1月22日に、2013春モデル 新商品・新サービス発表会を行う。
そこで発表されると思われる未発表のスマートフォン・タブレットの情報が、掲示板やTwitterに書き込まれた。今までにも同じような形で事前に情報が書かれることがあり、他の場所からの情報と合致する点や発言の具体性からも、かなり信頼出来る情報と思われるので、技適やWi-Fi、Bluetooth認証などの通過時の情報も合わせてまとめてみる。
2013春モデルとして発表されると思われる新製品は、以下のスマートフォン9機種と、タブレット2機種(「ソニーモバイル製、Xperia Tablet Z SO-03E」「ファーウェイ製、dtab」)、Wi-Fiルーター1機種(「ファーウェイ製、HW-02E」)の計12機種である。
- SO-02E Xperia Z
- N-04E MEDIAS X
- N-05E MEDIAS W
- F-02E ARROWS X
- P-02E ELUGA X
- L-04E Optimus G pro
- HW-03E Ascend D2
- SH-04E AQUOS PHONE EX
- SH-05E スマートフォン for ジュニア (既にドコモから正式に発表済み)
Xperia Z SO-02Eのスペック
概要 | ペットネーム | Xperia Z | 型番 | SO-02E |
---|---|---|---|
キャリア | ドコモ | メーカー | ソニーモバイルコミュニケーションズ |
発売日 | 2013年2月9日? | 本体価格 | -円 |
基本仕様 | |||
OS | Android | バージョン | 4.1.2 |
CPU | APQ8064 1.5GHz | CPUコア数 | クアッド |
ROM | 16GB | RAM | 2GB |
外部メモリ | microSDXC | SIMサイズ | microSIM |
バッテリー容量 | 2330mAh | 形状 | ストレート |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | LTE(800/1500/2100MHz) | データ通信:3.9G | LTE |
ネットワーク:3G | W-CDMA(800/850/2100MHz) | データ通信:3G | HSPA |
ネットワーク:2G | GSM(850/900/1800/1900MHz) | データ通信:2G | GSM |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
サイズ・重量 | |||
高さx幅x厚さ | 139×71×7.9(mm) | 重量 | 146g |
ディスプレイ | |||
解像度 | 1080×1920 | サイズ | 約5インチ |
種類 | ? | 表示色数 | 16,777,216色 |
カメラ | |||
メインカメラ | 約1310万画素(CMOS) | サブカメラ | 約120万画素(CMOS) |
その他機能 | |||
おサイフケータイ | FeliCa、NFC | ワンセグ | ○ |
防水 | 防水、防塵 | 赤外線 | ○ |
その他 | – | ||
カラーバリエーション | |||
カラー | ブラック/ホワイト/パープル |
AQUOS PHONE EX SH-04Eのスペック
概要 | ペットネーム | AQUOS PHONE EX | 型番 | SH-04E |
---|---|---|---|
キャリア | ドコモ | メーカー | シャープ |
発売日 | 2013年1月29日前後? | 本体価格 | -円 |
基本仕様 | |||
OS | Android | バージョン | 4.1.2 |
CPU | APQ8064 1.5GHz | CPUコア数 | クアッド |
ROM | 16GB | RAM | 2GB |
外部メモリ | microSDXC | SIMサイズ | microSIM |
バッテリー容量 | 2000mAh | 形状 | ストレート |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | LTE(800/1500/2100MHz) | データ通信:3.9G | LTE |
ネットワーク:3G | W-CDMA(800/850/2100MHz) | データ通信:3G | HSPA |
ネットワーク:2G | GSM(850/900/1800/1900MHz) | データ通信:2G | GSM |
無線LAN | IEEE802.11b/g/n | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
サイズ・重量 | |||
高さx幅x厚さ | 128×64×10.9(mm) | 重量 | 145g |
ディスプレイ | |||
解像度 | 720×1280 | サイズ | 約4.5インチ |
種類 | ? | 表示色数 | 16,777,216色 |
カメラ | |||
メインカメラ | 約1300万画素(CMOS) | サブカメラ | 約120万画素(CMOS) |
その他機能 | |||
おサイフケータイ | FeliCa | ワンセグ | ? |
防水 | 防水(IPX5/7)、防塵(IP5X) | 赤外線 | ? |
その他 | – | ||
カラーバリエーション | |||
カラー | ブラック/ホワイト/ピンク |
スマートフォン for ジュニア SH-05Eのスペック
概要 | ペットネーム | スマートフォン for ジュニア | 型番 | SH-05E |
---|---|---|---|
キャリア | ドコモ | メーカー | シャープ |
発売日 | 2013年2月上旬-日 | 本体価格 | -円 |
基本仕様 | |||
OS | Android | バージョン | 4.0.4 |
CPU | MSM8960 1.5GHz | CPUコア数 | デュアル |
ROM | 8GB | RAM | 1GB |
外部メモリ | microSDXC | SIMサイズ | microSIM |
バッテリー容量 | 1660mAh | 形状 | ストレート |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | LTE(2100MHz) | データ通信:3.9G | LTE |
ネットワーク:3G | W-CDMA(800/850/2100MHz) | データ通信:3G | HSPA |
ネットワーク:2G | GSM(850/900/1800/1900MHz) | データ通信:2G | GSM |
無線LAN | – | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
サイズ・重量 | |||
高さx幅x厚さ | 117×63×10.6 (mm) | 重量 | 120g |
ディスプレイ | |||
解像度 | 540×960 | サイズ | 約4.1 インチ |
種類 | CGシリコン | 表示色数 | 16,777,216色 |
カメラ | |||
メインカメラ | 約1210万画素(CMOS) | サブカメラ | 約32万画素(CMOS) |
その他機能 | |||
おサイフケータイ | FeliCa | ワンセグ | – |
防水 | 防水(IPX5/7)、防塵(IP5X) | 赤外線 | ○ |
その他 | 防犯ブザー | ||
カラーバリエーション | |||
カラー | Blue/Pink/White |
MEDIAS X N-04Eのスペック
概要 | ペットネーム | MEDIAS X | 型番 | N-04E |
---|---|---|---|
キャリア | ドコモ | メーカー | NECカシオモバイルコミュニケーションズ |
発売日 | 2013年-月-日 | 本体価格 | -円 |
基本仕様 | |||
OS | Android | バージョン | 4.1.2 |
CPU | APQ8064 1.5GHz | CPUコア数 | クアッド |
ROM | 32GB | RAM | 2GB |
外部メモリ | microSDHC | SIMサイズ | microSIM |
バッテリー容量 | 1980mAh | 形状 | ストレート |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | LTE(1500/2100MHz) | データ通信:3.9G | LTE |
ネットワーク:3G | W-CDMA(800/850/2100MHz) | データ通信:3G | HSPA |
ネットワーク:2G | GSM(850/900/1800/1900MHz) | データ通信:2G | GSM |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
サイズ・重量 | |||
高さx幅x厚さ | 136×68×10.4(mm) | 重量 | 155g |
ディスプレイ | |||
解像度 | 720×1280 | サイズ | 約4.7インチ |
種類 | ? | 表示色数 | 16,777,216色 |
カメラ | |||
メインカメラ | 約1310万画素(CMOS) | サブカメラ | 約130万画素(CMOS) |
その他機能 | |||
おサイフケータイ | FeliCa | ワンセグ | ○ |
防水 | 防水、防塵 | 赤外線 | ○ |
その他 | NOTTV、おくだけ充電(qi) | ||
カラーバリエーション | |||
カラー | ブルー/ホワイト |
MEDIAS W N-05Eのスペック
概要 | ペットネーム | MEDIAS W | 型番 | N-05E |
---|---|---|---|
キャリア | ドコモ | メーカー | NECカシオモバイルコミュニケーションズ |
発売日 | 2013年-月-日 | 本体価格 | -円 |
基本仕様 | |||
OS | Android | バージョン | 4.1.2 |
CPU | MSM8960 1.5GHz | CPUコア数 | デュアル |
ROM | 16GB | RAM | 1GB |
外部メモリ | microSDHC | SIMサイズ | microSIM |
バッテリー容量 | 2100mAh | 形状 | |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | ? | データ通信:3.9G | LTE |
ネットワーク:3G | ? | データ通信:3G | HSPA |
ネットワーク:2G | ? | データ通信:2G | GSM |
無線LAN | ? | Bluetooth | ? |
サイズ・重量 | |||
高さx幅x厚さ | 136×64×12.2(mm) | 重量 | 183g |
ディスプレイ | |||
解像度 | 720×1280 | サイズ | 約4.3x2インチ |
種類 | ? | 表示色数 | 16,777,216色 |
カメラ | |||
メインカメラ | 約810万画素(CMOS) | サブカメラ | ? |
その他機能 | |||
おサイフケータイ | ? | ワンセグ | ? |
防水 | ? | 赤外線 | ? |
その他 | – | ||
カラーバリエーション | |||
カラー | ? |
ARROWS X F-02Eのスペック
概要 | ペットネーム | ARROWS X | 型番 | F-02E |
---|---|---|---|
キャリア | ドコモ | メーカー | 富士通モバイルコミュニケーションズ |
発売日 | 2013年2月中旬 | 本体価格 | -円 |
基本仕様 | |||
OS | Android | バージョン | 4.1.2 |
CPU | Tegra3+ 1.7GHz | CPUコア数 | クアッド |
ROM | 32GB | RAM | 2GB |
外部メモリ | microSDXC | SIMサイズ | microSIM |
バッテリー容量 | 2420mAh | 形状 | ストレート |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | LTE(1500/2100MHz) | データ通信:3.9G | LTE |
ネットワーク:3G | W-CDMA(800/850/2100MHz) | データ通信:3G | HSPA |
ネットワーク:2G | GSM(850/900/1800/1900MHz) | データ通信:2G | GSM |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
サイズ・重量 | |||
高さx幅x厚さ | 140×69×10.3(mm) | 重量 | 157g |
ディスプレイ | |||
解像度 | 1080×1920 | サイズ | 約5インチ |
種類 | ? | 表示色数 | 16,777,216色 |
カメラ | |||
メインカメラ | 約1630万画素(CMOS) | サブカメラ | 約130万画素(CMOS) |
その他機能 | |||
おサイフケータイ | FeliCa | ワンセグ | ○ |
防水 | 防水、防塵 | 赤外線 | ○ |
その他 | NOTTV | ||
カラーバリエーション | |||
カラー | ブラック/ホワイト |
ELUGA X P-02Eのスペック
概要 | ペットネーム | ELUGA X | 型番 | P-02E |
---|---|---|---|
キャリア | ドコモ | メーカー | パナソニックモバイルコミュニケーションズ |
発売日 | 2013年-月-日 | 本体価格 | -円 |
基本仕様 | |||
OS | Android | バージョン | 4.1.2 |
CPU | APQ8064 1.5GHz | CPUコア数 | クアッド |
ROM | 32GB | RAM | 2GB |
外部メモリ | microSDXC | SIMサイズ | microSIM |
バッテリー容量 | 2320mAh | 形状 | ストレート |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | LTE(800/1500/2100MHz) | データ通信:3.9G | LTE |
ネットワーク:3G | W-CDMA(800/850/2100MHz) | データ通信:3G | HSPA |
ネットワーク:2G | GSM(850/900/1800/1900MHz) | データ通信:2G | GSM |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
サイズ・重量 | |||
高さx幅x厚さ | 139×68×9.9(mm) | 重量 | 152g |
ディスプレイ | |||
解像度 | 1080×1920 | サイズ | 約5インチ |
種類 | ? | 表示色数 | 16,777,216色 |
カメラ | |||
メインカメラ | 約1320万画素(CMOS) | サブカメラ | 約130万画素(CMOS) |
その他機能 | |||
おサイフケータイ | FeliCa | ワンセグ | ○ |
防水 | 防水、防塵 | 赤外線 | ○ |
その他 | NOTTV、おくだけ充電(qi) | ||
カラーバリエーション | |||
カラー | Black/BlueGreen |
Optimus G pro L-04Eのスペック
概要 | ペットネーム | Optimus G pro | 型番 | L-04E |
---|---|---|---|
キャリア | ドコモ | メーカー | LGエレクトロニクス |
発売日 | 2013年4月-日 | 本体価格 | -円 |
基本仕様 | |||
OS | Android | バージョン | 4.1.2 |
CPU | APQ8064 1.7GHz | CPUコア数 | クアッド |
ROM | 32GB | RAM | 2GB |
外部メモリ | ? | SIMサイズ | microSIM |
バッテリー容量 | 3000mAh | 形状 | ストレート |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | LTE(800/1500/2100MHz) | データ通信:3.9G | LTE |
ネットワーク:3G | W-CDMA(800/850/2100MHz) | データ通信:3G | HSPA |
ネットワーク:2G | GSM(850/900/1800/1900MHz) | データ通信:2G | GSM |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
サイズ・重量 | |||
高さx幅x厚さ | 139×70×10(mm) | 重量 | 160g |
ディスプレイ | |||
解像度 | ? | サイズ | 約5インチ |
種類 | ? | 表示色数 | 16,777,216色 |
カメラ | |||
メインカメラ | 約1320万画素(CMOS) | サブカメラ | 約240万画素(CMOS) |
その他機能 | |||
おサイフケータイ | FeliCa | ワンセグ | ○ |
防水 | ? | 赤外線 | ○ |
その他 | NOTTV | ||
カラーバリエーション | |||
カラー | ブラック/ホワイト |
Ascend D2 HW-03Eのスペック
概要 | ペットネーム | Ascend D2 | 型番 | HW-03E |
---|---|---|---|
キャリア | ドコモ | メーカー | ファーウェイ |
発売日 | 2013年-月-日 | 本体価格 | -円 |
基本仕様 | |||
OS | Android | バージョン | 4.1.2 |
CPU | K3V2 1.5GHz | CPUコア数 | クアッド |
ROM | 32GB | RAM | 2GB |
外部メモリ | microSDHC | SIMサイズ | microSIM |
バッテリー容量 | 2150mAh | 形状 | ストレート |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | LTE(800/1500/2100MHz) | データ通信:3.9G | LTE |
ネットワーク:3G | W-CDMA(800/2100MHz) | データ通信:3G | HSPA |
ネットワーク:2G | ? | データ通信:2G | GSM |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n | Bluetooth | ? |
サイズ・重量 | |||
高さx幅x厚さ | 133×67×9.9(mm) | 重量 | 140g |
ディスプレイ | |||
解像度 | ? | サイズ | 約4.7インチ |
種類 | ? | 表示色数 | 16,777,216色 |
カメラ | |||
メインカメラ | 約1310万画素(CMOS) | サブカメラ | 約100万画素(CMOS) |
その他機能 | |||
おサイフケータイ | FeliCa | ワンセグ | ○ |
防水 | 防水、防塵 | 赤外線 | ○ |
その他 | NOTTV | ||
カラーバリエーション | |||
カラー | ホワイト |
※このページにより何らかの不利益が生じても、一切責任は取れません。あくまで噂程度にご覧ください。情報に間違いや新しい情報を見つけられた方は、コメントなどにご連絡をお願いいたします。
こちらもおすすめ
あわせて読みたい
いま、注目の記事
Geekles(ギークルズ)をフォロー
Geeklesはたくさんのガジェット好き(=ギーク)が集まり、ガジェットやオーディオ、アプリ、カメラに関する情報を発信するメディアです。