
端末とセットで月額1,107円~ 大手MVNOの格安SIM・格安スマホのセット月額料金最安値まとめ
今ではSIMフリー端末や格安SIMが普及したことで、誰でも毎月の携帯料金を安くしたり、自分に合ったデータプランを柔軟に選ぶことができるようになりました。
そこで今回は、「通信速度は多少遅くても安い方が良い」という方にもおすすめな、月額料金(データ通信+端末代金)が安い、セット販売端末を比較してみました。
1. 楽天モバイル / 月額1,107円~

楽天モバイルの最安プランと最安端末
| データSIM(最安) | データSIM+音声通話 | |
|---|---|---|
| 料金プラン | ベーシックプラン (通信速度200Kbps) / 567円(税込) | ベーシックプラン (通信速度200Kbps) + 音声通話プラン / 1,350円(税込) |
| 端末代金 | Acer Liquid Z330 / 540円(税込) × 24ヶ月 | Acer Liquid Z330 / 540円(税込) × 24ヶ月 |
| 合計 | 月額:1,107円(税込) | 月額:1,890円(税込) |
端末のスペック / Acer Liquid Z330

| OS | Android 5.1 |
|---|---|
| CPU | Qualcomm Snapdragon 210 (MSM8909) クアッドコア 1.1GHz |
| RAM | 1GB |
| ROM(内部ストレージ) | 8GB |
| ディスプレイ | 4.5インチ、解像度:854×480 |
| カメラ | メインカメラ:500万画素 / フロントカメラ:500万画素 |
| バッテリー容量 | 2,000mAh |
| サイズ・重量 | 高さ136mm x 厚み9.6mm x 幅66.5mm 重量145g |
| カラー | ブラック / ホワイト |
取扱端末が豊富な楽天モバイルは、一番安いスマホなら月々540円で購入することができ、最安データプランとの組み合わせなら、わずか月額1,107円でスマホを運用することができます。
ベーシックプランなので、高速通信には対応していませんが、その分値段が非常に安いのでコスパ重視の方にはおすすめです。ちなみにベーシックプラン(通信速度200Kbps)はどれくらいの速度なのか気になる方は過去記事(MVNOの通信速度200kbpsは日常使用できるのか検証してみた)を参考にしてみてください。
1. DMM mobile / 月額1,156円〜

DMM mobileの最安プランと最安端末
| データSIM(最安) | データSIM+音声通話 | |
|---|---|---|
| 料金プラン | ライトプラン (通信速度200Kbps) / 475円(税込) | ライトプラン (通信速度200Kbps) + 音声通話プラン / 1,231円(税込) |
| 端末代金 | Huawei Ascend G620S / 681円(税込) × 24ヶ月 | Huawei Ascend G620S / 681円(税込) × 24ヶ月 |
| 合計 | 月額:1,156円(税込) | 月額:1,912円(税込) |
端末のスペック / Huawei Ascend G620S

| OS | Android 4.4 |
|---|---|
| CPU | Qualcomm Snapdragon 410 (MSM8916) クアッドコア 1.2GHz |
| RAM | 1GB |
| ROM(内部ストレージ) | 8GB |
| ディスプレイ | 5インチ、解像度:1280×720 |
| カメラ | メインカメラ:800万画素 / フロントカメラ:200万画素 |
| バッテリー容量 | 2000mAh |
| サイズ・重量 | 高さ142.9mm x 厚み8.5mm x 幅72.1mm 重量118g |
| カラー | ブラック / ホワイト |
月額料金が業界最安値のDMM mobileは、最安プラン(ライトプラン)なら月々475円で、スマホ込みでも月々1,246円で使うことができます。データプランが豊富なので、通信スピードやデータ容量に満足できなかった場合には、あとからでも20種類の豊富なプランに変更することも可能です。
3. U-mobile / 月額1,940円〜

U-mobileの最安プランと最安端末
| データSIM(最安) | データSIM+音声通話 | |
|---|---|---|
| 料金プラン | ダブルフィックス (通信量1GB以下) / 734円(税込) | ダブルフィックス (通信量1GB以下) + 音声通話プラン / 1,598円(税込) |
| 端末代金 | ZTE Blade V6 / 1,206円(税込) × 24ヶ月 | ZTE Blade V6 / 1,206円(税込) × 24ヶ月 |
| 合計 | 月額:1,940円(税込) | 月額:2,804円(税込) |
端末のスペック / ZTE Blade V6

| OS | Android 5.0 |
|---|---|
| CPU | MediaTek MT6735 クアッドコア 1.3GHz |
| RAM | 2GB |
| ROM(内部ストレージ) | 16GB |
| ディスプレイ | 5インチ、解像度:1280×720 |
| カメラ | メインカメラ:1300万画素 / フロントカメラ:500万画素 |
| バッテリー容量 | 2,200mAh |
| サイズ・重量 | 高さ142mm x 厚み6.8mm x 幅69.5mm 重量122g |
| カラー | シルバー / グレー |
U-mobileの最安データプランは、ダブルフィックスという1ヵ月の通信料が1GB以下なら734円、1GBを超えたら3GBまで972円という2段階プランになっているので、月々のデータ使用量の差が激しい方におすすめです。また、格安スマホの中でもU-mobileが販売する「ZTE Blade V6」は、そこそこスペックが高い方なので軽快な動作が期待できるでしょう。
4. NifMo / 月額1,956円〜

NifMoの最安プランと最安端末
| データSIM(最安) | データSIM+音声通話 | |
|---|---|---|
| 料金プラン | データ通信プラン (3GB) / 756円(税込)※1 | データ通信プラン (3GB) + 音声通話プラン / 1,512円(税込)※1 |
| 端末代金 | Acer Liquid Z530 / 1,200円(税込) × 24ヶ月 | Acer Liquid Z530 / 1,200円(税込) × 24ヶ月 |
| 合計 | 月額:1,956円(税込) | 月額:2,712円(税込) |
※1「機器セット割」適用時の価格
端末のスペック / Acer Liquid Z530

| OS | Android 5.1 |
|---|---|
| CPU | MediaTek MT6735 クアッドコア 1.3GHz |
| RAM | 2GB |
| ROM(内部ストレージ) | 16GB |
| ディスプレイ | 5インチ、解像度:1280×720 |
| カメラ | メインカメラ:800万画素 / フロントカメラ:800万画素 |
| バッテリー容量 | 2,420mAh |
| サイズ・重量 | 高さ144mm x 厚み8.9mm x 幅70.3mm 重量145g |
| カラー | ブラック / ホワイト |
NifMo(ニフモ)が販売するスマホ「Liquid Z530」は、月々1200円で買える格安スマホにも関わらず「ハイレゾ音源」や「Acer EXTEND」(PCからスマホを操作できる機能)に対応しているので、プライベートからビジネスまで快適に使うことができます。また、端末をセットで購入すると、24ヶ月間は3GBプランが756円、25ヶ月目以降は972円と比較的安めなので、毎月そこそこスマホを使う方でも安心です。
5. UQ mobile / 月額2,397円〜

UQ mobileの最安プランと最安端末
| データSIM(最安) | データSIM+音声通話 | |
|---|---|---|
| 料金プラン | LTEプラン (3GB) / 1,058円(税込) | LTEプラン (3GB) + 音声通話プラン / 1,814円(税込) |
| 端末代金 | 京セラ KC-01 / 1,339円(税込) × 24ヶ月 | 京セラ KC-01 / 1,339円(税込) × 24ヶ月 |
| 合計 | 月額:2,397円(税込) | 月額:3,153円(税込) |
端末のスペック / 京セラ KC-01

| OS | Android 4.4 |
|---|---|
| CPU | Qualcomm Snapdragon 400 (MSM8626) クアッドコア 1.2GHz |
| RAM | 1.5GB |
| ROM(内部ストレージ) | 8GB |
| ディスプレイ | 4.5インチ、解像度:960×540 |
| カメラ | メインカメラ:800万画素 / フロントカメラ:200万画素 |
| バッテリー容量 | 2,000mAh |
| サイズ・重量 | 高さ127mm x 厚み11.1mm x 幅64mm 重量133g |
| カラー | ブラック |
数あるMVNOの中でも通信速度に定評があるUQ mobileは、通信の質が高い格安SIMを探している方にはおすすめです。また、セット販売のスマホは、片手で持てるコンパクトサイズなので、女性や子供でもらくらく片手で操作することが可能です。
まとめ
最近ではMVNOも多くなりこれだけ種類が増えると、どれが自分に一番合っているのか分からないものです。特に通信速度や機種にこだわりがないのであれば、今回紹介した格安SIM+スマホで十分だと思うので、皆さんもこの機会にぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
価格は調査時のものです。契約前に公式サイトで必ず確認してください。
こちらもおすすめ
いま、注目の記事
Geekles(ギークルズ)をフォロー
Geeklesはたくさんのガジェット好き(=ギーク)が集まり、ガジェットやオーディオ、アプリ、カメラに関する情報を発信するメディアです。

















